特点与用途:
特点:
CL20(MKT83)金属化聚酯膜扁轴向电容器(金属化薄膜电容器)以金属化聚酯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大及良好的自愈性能。
用途:
CL20(MKT83)金属化聚酯膜扁轴向电容器(金属化薄膜电容器)适用于仪器、仪表及家用电器的交直流电路。CL20(MKT83)金属化聚酯膜扁轴向电容器(金属化薄膜电容器)广泛用于音响系统分频电路中。


CL20(MKT83)金属化聚酯膜扁轴向电容器(金属化薄膜电容器)技术指标:(IEC384-2 GB7335-87)
|
使用温度 |
-40°C~~+105°C |
|
容量范围 |
10~~22μF |
|
允许偏差 |
J(± 5%);K(± 10%) |
|
额定电压 |
50/63V,100/160V,250V,400V,630V (DC) |
|
耐电压 |
1.6VR 2S (1.5VR5S) |
|
损耗角 |
C<=1μF <=0.013 10KHz |
|
绝缘电阻 |
C<=0.33μF VR<=100V(10V) >=7500MΩ VR>100V >=15000MΩ C> 0.33μF VR<=100V(10V) >=2500S VR>100V >=5000 S |
| mm |
| CAP | 50/63 VDC | 100/160 VDC | 250 VDC | 400 VDC | 630 VDC | |||||||||||
| 规格 | μF | W | T | H | W | T | H | W | T | H | W | T | H | W | T | H |
| 103 | 0.01 | 13 | 3.7 | 6.2 | ||||||||||||
| 15 | 3 | 7.1 | ||||||||||||||
| 153 | 0.015 | 13 | 3.5 | 6.8 | ||||||||||||
| 15 | 36.2 | 7.7 | ||||||||||||||
| 223 | 0.022 | 13 | 3.2 | 6.8 | ||||||||||||
| 15 | 3.4 | 7.8 | ||||||||||||||
| 333 | 0.033 | 13 | 3.2 | 6 | 13 | 4 | 7.6 | |||||||||
| 15 | 3.5 | 7.8 | ||||||||||||||
| 473 | 0.047 | 13 | 3.2 | 6.8 | 13 | 3.5 | 7.1 | 15 | 4.2 | 8.6 | ||||||
| 15 | 3 | 7.4 | ||||||||||||||
| 683 | 0.068 | 13 | 3.4 | 7 | 13 | 4.6 | 7.4 | 15 | 5.2 | 9.6 | ||||||
| 15 | 3.1 | 6.7 | 15 | 3.7 | 8.1 | 20 | 3.5 | 7.9 | ||||||||
| 104 | 0.1 | 13 | 3.3 | 6.2 | 13 | 4.1 | 7.8 | 15 | 4.1 | 10.1 | 15 | 5.4 | 9.7 | |||
| 15 | 3.1 | 6 | 15 | 3.6 | 8 | 20 | 3.9 | 9.8 | ||||||||
| 154 | 0.15 | 13 | 3.8 | 7.5 | 15 | 4.5 | 8.9 | 20 | 3.5 | 9.4 | 20 | 5 | 10.9 | |||
| 15 | 3.5 | 7.2 | ||||||||||||||
| 224 | 0.22 | 13 | 3.1 | 6.8 | 15 | 4.5 | 8.5 | 15 | 5.6 | 10 | 20 | 4.4 | 10.3 | 20 | 6.2 | 12.2 |
| 20 | 3.8 | 8.2 | 25 | 3.4 | 9.4 | 25 | 4.9 | 10.8 | ||||||||
| 334 | 0.33 | 13 | 3.9 | 7.5 | 15 | 5.2 | 9.6 | 20 | 4.7 | 9.2 | 20 | 5.6 | 11.6 | 25 | 5.7 | 13.3 |
| 15 | 3.2 | 6.9 | 25 | 3.8 | 8.2 | 25 | 4.4 | 10.3 | 28 | 5.1 | 12.6 | |||||
| 474 | 0.47 | 13 | 3.8 | 6.8 | 20 | 3.8 | 9.8 | 20 | 5.8 | 10.2 | 20 | 7 | 12.9 | 25 | 7.1 | 14.6 |
| 15 | 3.7 | 7.1 | 25 | 4.6 | 9 | 25 | 5.5 | 11.4 | 28 | 6.4 | 13.9 | |||||
| 28 | 4.9 | 10.8 | ||||||||||||||
| 684 | 0.68 | 15 | 4.5 | 9 | 20 | 4.7 | 10.7 | 20 | 7.2 | 11.6 | 25 | 6.3 | 13.8 | 25 | 9 | 16.5 |
| 20 | 3.1 | 7.7 | 25 | 5.7 | 10.1 | 28 | 5.6 | 13.1 | 28 | 8 | 15.5 | |||||
| 32 | 7.1 | 14.6 | ||||||||||||||
| 105 | 1.0 | 20 | 3.5 | 9.6 | 20 | 6 | 12 | 20 | 9 | 13.4 | 25 | 8 | 15.8 | 32 | 8.4 | 17.5 |
| 25 | 7.1 | 11.3 | 28 | 7.1 | 14.6 | 36 | 7.5 | 16.6 | ||||||||
| 28 | 5.8 | 11.8 | 32 | 6.3 | 13.8 | |||||||||||
| 155 | 1.5 | 20 | 4.4 | 10.5 | 20 | 7.7 | 13.7 | 25 | 8.3 | 14.3 | 28 | 9.1 | 16.6 | 32 | 10.9 | 19.9 |
| 25 | 4 | 8.5 | 25 | 6.6 | 10.7 | 28 | 7.5 | 13.4 | 32 | 8.1 | 15.6 | 36 | 9.8 | 18.8 | ||
| 28 | 5.3 | 11.3 | ||||||||||||||
| 225 | 2.2 | 20 | 5.6 | 11.7 | 20 | 10.5 | 14.9 | 25 | 9.8 | 17.3 | 32 | 9.6 | 18.7 | 32 | 13.8 | 22.8 |
| 25 | 4.5 | 10.6 | 25 | 7.6 | 13.6 | 28 | 8.7 | 16.3 | 36 | 8.6 | 17.7 | 36 | 12.4 | 21.5 | ||
| 28 | 6.4 | 12.4 | ||||||||||||||
| 335 | 3.3 | 20 | 6.7 | 14.3 | 25 | 9 | 16.6 | 28 | 10.6 | 19.7 | 32 | 12.4 | 21.4 | 32 | 17.6 | 26.6 |
| 25 | 5.3 | 12.9 | 28 | 7.6 | 15.2 | 32 | 9.9 | 17.5 | 36 | 11.1 | 20.2 | 36 | 15.9 | 24.9 | ||
| 28 | 4.8 | 12.4 | 46 | 9.1 | 18.2 | 46 | 13 | 22.1 | ||||||||
| 475 | 4.7 | 25 | 6.7 | 14.3 | 28 | 8.8 | 18 | 32 | 11.6 | 20.8 | 46 | 11.3 | 20.4 | 46 | 16.2 | 25.2 |
| 28 | 6.1 | 13.7 | 32 | 8.2 | 17.4 | 36 | 10.5 | 19.6 | 56 | 9.7 | 18.8 | 56 | 13.9 | 23 | ||
| 685 | 6.8 | 25 | 7.8 | 17 | 32 | 10.5 | 19.6 | 32 | 14.6 | 23.7 | 46 | 14.3 | 23.3 | |||
| 28 | 7.1 | 16.3 | 36 | 9.4 | 18.5 | 36 | 14.2 | 22.3 | 56 | 12.3 | 21.3 | |||||
| 106 | 10 | 28 | 9.1 | 18.3 | 32 | 13.4 | 22.5 | 36 | 16.7 | 25.8 | 46 | 18 | 27.1 | |||
| 32 | 7.8 | 17 | 36 | 12 | 21.2 | 46 | 13.7 | 22.8 | 56 | 15.5 | 24.6 | |||||
| 156 | 15 | 32 | 10.2 | 19.3 | 32 | 17.1 | 26.3 | 46 | 17.5 | 26.6 | 56 | 19.8 | 28.8 | |||
| 36 | 9.3 | 18.5 | 36 | 15.5 | 24.6 | 56 | 15.1 | 24.2 | ||||||||
| 46 | 11.9 | 21 | ||||||||||||||
| 226 | 22 | 32 | 12.9 | 22.1 | 46 | 15.1 | 24.2 | |||||||||
| 36 | 11.9 | 21 | 56 | 13 | 22.1 | |||||||||||
| 46 | 9.7 | 18.9 | ||||||||||||||
| 336 | 33 | 46 | 12.5 | 21.7 | 56 | 16.6 | 25.7 | |||||||||
| 56 | 10.8 | 20 | ||||||||||||||






