特点及用途:
特点:
CL19(MKT82)金属化聚脂膜圆轴向电容器(薄膜电容器)以金属化聚脂膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大及良好的自愈性能。
用途:
CL19(MKT82)金属化聚脂膜圆轴向电容器(薄膜电容器)适用于仪器、仪表及家用电器的交直流电路。CL19(MKT82)金属化聚脂膜圆轴向电容器(薄膜电容器)广泛用于音响系统分频电路中。


| CL19(MKT82)金属化聚脂膜圆轴向电容器(薄膜电容器)技术指示:(IEC384-2 GB7335-87) | |
|
使用温度 |
-40°C~~+105°C |
|
容量范围 |
10~~22μF |
|
允许偏差 |
J(± 5%), K(± 10%) |
|
额定电压 |
50/63V,100/160V,250V,400V,630V (DC) |
|
耐电压 |
1.6VR2S (1.5VR5S) |
|
损耗角 |
C<=1μF <=0.013 10KHz |
|
绝缘电阻 |
C<=0.33μF VR<=100V(10V) >=7500MΩ VR>100V >=15000MΩ C> 0.33μF VR<=100V(10V) >=2500S VR>100V >=5000 S |
| CAP | 50/63 VDC | 100/160 VDC | 250 VDC | 400 VDC | 630 VDC | ||||||
| CODE | μF | L | OD | L | OD | L | OD | L | OD | L | OD |
| 103 | 0.01 | 13 | 5.7 | ||||||||
| 15 | 5.6 | ||||||||||
| 153 | 0.015 | 13 | 5.7 | ||||||||
| 15 | 5.7 | ||||||||||
| 223 | 0.022 | 13 | 6.5 | ||||||||
| 15 | 6.1 | ||||||||||
| 333 | 0.033 | 13 | 6.9 | ||||||||
| 15 | 6.2 | ||||||||||
| 473 | 0.047 | 13 | 6 | 15 | 7.5 | ||||||
| 20 | 5.9 | ||||||||||
| 683 | 0.068 | 13 | 5.8 | 13 | 6.8 | 15 | 8.6 | ||||
| 15 | 6.5 | 20 | 6.5 | ||||||||
| 104 | 0.1 | 13 | 6.7 | 15 | 7.4 | 20 | 7.8 | ||||
| 15 | 6.3 | 20 | 6 | 25 | 6.6 | ||||||
| 154 | 0.15 | 13 | 6.2 | 13 | 7.9 | 20 | 6.9 | 20 | 8.6 | ||
| 15 | 5.8 | 15 | 7.4 | 25 | 6 | 125 | 7.7 | ||||
| 28 | 7.1 | ||||||||||
| 224 | 0.22 | 13 | 7.1 | 15 | 8.6 | 20 | 7.9 | 25 | 9 | ||
| 15 | 6.8 | 20 | 6.7 | 25 | 6.8 | 28 | 8.4 | ||||
| 334 | 0.33 | 13 | 6.6 | 15 | 7.9 | 20 | 7.9 | 20 | 9.3 | 25 | 10.3 |
| 15 | 5.8 | 20 | 6.2 | 25 | 6.7 | 25 | 7.9 | 28 | 9.8 | ||
| 474 | 0.47 | 15 | 6.6 | 15 | 9.1 | 20 | 9 | 20 | 10.7 | 25 | 12.3 |
| 20 | 7.1 | 25 | 7.6 | 25 | 9.1 | 28 | 11.3 | ||||
| 28 | 8.4 | ||||||||||
| 684 | 0.68 | 15 | 7.6 | 20 | 8.1 | 20 | 10.5 | 25 | 10.6 | 25 | 14.4 |
| 20 | 6.2 | 25 | 7 | 25 | 8.9 | 28 | 9.8 | 28 | 13.3 | ||
| 28 | 8.3 | 32 | 12.2 | ||||||||
| 105 | 1.0 | 20 | 6.8 | 20 | 9.5 | 20 | 12.4 | 25 | 12.5 | 32 | 14.4 |
| 25 | 6.2 | 25 | 8 | 25 | 10.4 | 28 | 11.6 | ||||
| 28 | 9.6 | 32 | 10.6 | ||||||||
| 155 | 1.5 | 20 | 8.3 | 20 | 11.3 | 25 | 12.4 | 28 | 13.8 | 32 | 17.3 |
| 25 | 7.2 | 25 | 9.5 | 28 | 11.4 | 32 | 12.6 | 36 | 16.2 | ||
| 28 | 6.8 | ||||||||||
| 225 | 2.2 | 20 | 9.7 | 20 | 13.4 | 25 | 14.7 | 32 | 15 | 32 | 20.7 |
| 25 | 8.4 | 25 | 11.1 | 28 | 13.5 | 36 | 14 | 36 | 19.3 | ||
| 28 | 7.8 | 28 | 10.4 | 32 | 12.4 | ||||||
| 335 | 3.3 | 25 | 9.9 | 25 | 13.4 | 32 | 14.8 | 32 | 18.1 | 32 | 23.6 |
| 28 | 9.3 | 28 | 12.3 | 36 | 13.8 | 36 | 16.8 | 36 | 21 | ||
| 32 | 8.4 | 32 | 13.6 | ||||||||
| 475 | 4.7 | 28 | 10.8 | 28 | 14.5 | 32 | 17.4 | 36 | 19.8 | 36 | 25.9 |
| 32 | 9.7 | 32 | 13.3 | 36 | 16.2 | 46 | 17 | 46 | 22.2 | ||
| 36 | 12.4 | ||||||||||
| 685 | 6.8 | 28 | 12.6 | 32 | 18.7 | 32 | 20.8 | 36 | 23.5 | 46 | 26.4 |
| 32 | 11.3 | 36 | 14.6 | 36 | 19.3 | 46 | 19.2 | 56 | 24.5 | ||
| 46 | 12.6 | 46 | 16.5 | 56 | 18 | ||||||
| 106 | 10 | 32 | 13.5 | 36 | 17.6 | 36 | 23 | 46 | 24.2 | 56 | 28.2 |
| 36 | 12.8 | 46 | 15 | 46 | 19.8 | 56 | 21.5 | ||||
| 156 | 15 | 32 | 16.4 | 36 | 20.9 | 46 | 23.9 | 56 | 26.1 | ||
| 36 | 15.3 | 46 | 18 | 56 | 21.3 | ||||||
| 56 | 16.1 | ||||||||||
| 226 | 22 | 32 | 19.5 | 36 | 25.1 | 46 | 28.7 | ||||
| 36 | 18.4 | 46 | 21.6 | 56 | 25.6 | ||||||
| 56 | 19.2 | ||||||||||
| 336 | 33 | 46 | 19.2 | 46 | 26.1 | ||||||
| 56 | 17.3 | 56 | 23.3 | ||||||||





