特点及用途:
特点:
CD71无极性铝电解电容器具有体积小、容量大、损耗低、无极性并能耐高温等特点。
用途:
CD71无极性铝电解电容器适用于仪器及电子设备的极性翻转或极性交换线路中,CD71无极性铝电解电容器特别适用于音响分频网络。


| CD71无极性铝电解电容器技术指标: |
|
工作温度范围 |
-40°C~~+85°C | ||
|
额定工作电压 |
50~100V | ||
|
容量允许偏差 |
±10%(1KHz) | ||
|
漏电流 |
施加工作电压两分钟后,漏电流<=0.03*Cr*μr(μA) | ||
|
高温
|
+85°C下,施加额定工作电压125小时极性变换一次,总计1000小时后,在常温下经额定电压各处理0.5小时、24小时、48小时内测量后满足下列规定: | ||
|
容量变化率 |
不大于±20% | ||
|
损耗角正切 |
tgδ不大于规定的150% | ||
|
漏电流 |
不大于规定值 | ||
|
损耗角正切 |
额定电压 |
50V |
100V |
|
1KHZ |
tgδ<=0.10 | ||
| Capaitance | CD71A 立式 | CD71B 卧式 | ||||||
| μF | 50V | 100V | 50V | 100V | ||||
| D | L | D | L | D | L | D | L | |
| 1.0 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 22 | 10 | 22 | |
| 1.5 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 22 | 10 | 22 | |
| 2.2 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 22 | 10 | 22 | |
| 3.3 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 22 | 10 | 22 | |
| 4.7 | 10 | 16 | 10 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 22 | 10 | 22 | |
| 6.8 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 22 | 10 | 22 |
| 10 | 20 | 10 | 20 | 12 | 26 | 12 | 26 | |
| 10 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 26 | 12 | 26 |
| 15 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 26 | 12 | 26 |
| 22 | 13 | 20 | 13 | 20 | 12 | 26 | 12 | 26 |
| 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 31 | 13 | 31 | |
| 13 | 20 | 13 | 20 | 16 | 32 | 16 | 32 | |
| 33 | 16 | 25 | 16 | 25 | 13 | 31 | 13 | 31 |
| 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 32 | 16 | 32 | |
| 47 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 32 | 16 | 32 |
| 56 | - | - | - | - | 16 | 32 | 16 | 32 |
| 68 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 32 | 16 | 32 |
| 100 | 19 | 30 | 19 | 30 | 19 | 40 | 19 | 40 |
| 150 | 19 | 30 | 19 | 30 | 19 | 40 | 19 | 40 |
| 220 | 19 | 40 | 19 | 40 | 19 | 40 | 19 | 40 |
| 300 | 22 | 40 | 22 | 40 | - | - | - | - |
| 470 | 22 | 45 | 22 | 45 | - | - | - | - |





