特点及用途:
特点:
CBBX2(MPX MKP41)金属化聚丙烯膜抗干扰电容器采用金属化锌铝聚丙烯膜作介质和电极,用耐高温阻燃塑壳、环氧树脂封装,其阻燃特性符合UL-94标准,单向引出结构,该产品有较高抗外电干扰性能,可靠性高、损耗小及良好的自愈特性,有较好的安全防护作用。
用途:
CBBX2(MPX MKP41)金属化聚丙烯膜抗干扰电容器广泛使用于彩电、电动工具、无线连接器、跨电源线路、电磁干扰滤波器、电源开关和大功率的电子整流器。
技术指标:(IEC384-14 UL1414 EN132400 GB/T14472-93)
|
使用温度 |
-55°C~~+100°C |
|
容量范围 |
4.7~~22μF |
|
允许偏差 |
J(± 5%);K(± 10%) |
|
额定电压 |
250V/275V(AC) |
|
耐电压 |
C<=1μF >=2250VDC 1S C>1μF >=2250VDC 1S |
|
损耗角 |
C<=0.1μF <=0.001 10KHz |
|
绝缘电阻 |
C<=0.33μF >=30000MΩ C> 0.33μF >=10000S |
| CAP | 外形尺寸(mm) | CAP | 外形尺寸(mm) | ||||||||||
| 规格 | μF | P | W | T | H | d | CODE | μF | P | W | T | H | d |
| 472 | 0.0047 | 10 | 13 | 5 | 11 | 0.6 | 104 | 0.1 | 15 | 18 | 6 | 12 | 0.6 |
| 562 | 0.006 | 10 | 13 | 5 | 11 | 0.6 | 124 | 0.12 | 15 | 18 | 7 | 13 | 0.6 |
| 682 | 0.008 | 10 | 13 | 5 | 11 | 0.6 | 154 | 0.15 | 15 | 18 | 7.5 | 13.5 | 0.8 |
| 822 | 0.0082 | 10 | 13 | 5 | 11 | 0.6 | 184 | 0.18 | 15 | 18 | 8.5 | 14.5 | 0.80.8 |
| 103 | 0.01 | 10 | 13 | 5 | 11 | 0.6 | 224 | 0.22 | 15 | 18 | 8.5 | 17.5 | 0.8 |
| 15 | 18 | 5 | 11 | 0.6 | 22.5 | 26.5 | 6 | 15 | 0.8 | ||||
| 123 | 0.012 | 10 | 13 | 5 | 11 | 0.6 | 274 | 0.27 | 15 | 18 | 9 | 18 | 0.8 |
| 15 | 18 | 5 | 11 | 0.6 | 22.5 | 26.5 | 7 | 16.5 | 0.8 | ||||
| 153 | 0.015 | 10 | 13 | 5 | 11 | 0.6 | 334 | 0.33 | 15 | 18 | 9 | 18 | 0.8 |
| 15 | 18 | 5 | 11 | 0.6 | 22.5 | 26.5 | 7 | 16.5 | 0.8 | ||||
| 183 | 0.018 | 10 | 13 | 5 | 11 | 0.6 | 394 | 0.39 | 22.5 | 26.5 | 8.5 | 17.5 | 0.8 |
| 15 | 18 | 5 | 11 | 0.6 | 27.5 | 32 | 7 | 16 | 0.8 | ||||
| 223 | 0.022 | 10 | 13 | 5 | 11 | 0.6 | 474 | 0.47 | 22.5 | 26.5 | 10 | 19 | 0.8 |
| 15 | 18 | 5 | 11 | 0.6 | 27.5 | 32 | 8.5 | 17.5 | 0.8 | ||||
| 273 | 0.027 | 10 | 13 | 5 | 11 | 0.6 | 564 | 0.56 | 22.5 | 26.5 | 10 | 19 | 0.8 |
| 15 | 18 | 5 | 11 | 0.6 | 27.5 | 32 | 8.5 | 17.5 | 0.8 | ||||
| 333 | 0.033 | 10 | 13 | 6 | 12 | 0.6 | 684 | 0.68 | 22.5 | 26.5 | 11 | 20 | 0.8 |
| 15 | 18 | 5 | 11 | 0.6 | 27.5 | 32 | 11 | 20 | 0.8 | ||||
| 393 | 0.039 | 10 | 13 | 6 | 12 | 0.6 | 824 | 0.82 | 22.5 | 26.5 | 13 | 22 | 0.8 |
| 15 | 18 | 5 | 11 | 0.6 | 27.5 | 32 | 11 | 20 | 0.8 | ||||
| 473 | 0.047 | 10 | 13 | 7 | 13 | 0.6 | 105 | 1.0 | 27.5 | 32 | 13 | 22 | 0.8 |
| 15 | 18 | 5 | 11 | 0.6 | 125 | 1.2 | 27.5 | 32 | 14 | 23 | 0.8 | ||
| 563 | 0.056 | 10 | 13 | 7 | 13 | 0.6 | 155 | 1.5 | 27.5 | 32 | 15 | 25 | 0.8 |
| 15 | 18 | 5 | 11 | 0.6 | 184 | 1.8 | 27.5 | 32 | 17 | 27.5 | 0.8 | ||
| 683 | 0.068 | 15 | 18 | 5 | 11 | 0.6 | 225 | 2.2 | 27.5 | 32 | 31 | 20.5 | 0.8 |
| 823 | 0.082 | 15 | 18 | 8 | 12 | 0.6 | 27.5 | 32 | 33 | 18 | 0.8 | ||






