特点及用途:
特点:
CBB22(MKP91)金属化聚丙烯膜直流电容器以金属化聚丙烯膜作介质和电极,用阻燃绝缘材料包封单向引出,具有电性能优良、可靠性好、损耗小及良好的自愈性能。
用途:
CBB22(MKP91)金属化聚丙烯膜直流电容器广泛使用于仪器、仪表、电视机及家用电器线路中作直流脉动、脉冲和交流将压用,特别适用于各种类型的节能灯和电子整流器。
| 技术指标:(IEC384-2 GB7335-87) |
|
使用温度 |
-55°C~~+100°C |
|
容量范围 |
1~~4.7μF |
|
允许偏差 |
J(± 5%);K(± 10%) |
|
额定电压 |
250V,400V,630V,1000V,1250V(DC) |
|
耐电压 |
1.7VR 2S (1.5VR5S) |
|
损耗角 |
C<=0.1μF <=0.0010 10KHz |
|
绝缘电阻 |
C<=0.33μF >=50000MΩ C> 0.33μF >=15000S |
| mm |
| CAP | 250 VDC | 400 VDC | 630 VDC | 1000 VDC | 1250 VDC | ||||||||||||||||
| 规格 | μF | P | W | T | H | P | W | T | H | P | W | T | H | P | W | T | H | P | W | T | H |
| 102 | 0.001 | 7.5 | 11 | 5.1 | 7.7 | ||||||||||||||||
| 152 | 0.0015 | 7.5 | 11 | 5.1 | 7.7 | ||||||||||||||||
| 222 | 0.0022 | 7.5 | 11 | 5.1 | 8.4 | ||||||||||||||||
| 10 | 13 | 4.9 | 8.2 | ||||||||||||||||||
| 332 | 0.0033 | 7.5 | 11 | 4.5 | 7.8 | 7.5 | 11 | 5. | 9.1 | ||||||||||||
| 10 | 13 | 5.2 | 9.4 | ||||||||||||||||||
| 472 | 0.0047 | 7.5 | 11 | 5.5 | 9.1 | 10 | 13 | 5.2 | 9.6 | ||||||||||||
| 10 | 13 | 4.7 | 8.7 | ||||||||||||||||||
| 682 | 0.0068 | 7.5 | 11 | 5.2 | 8.9 | 10 | 13 | 5.1 | 9.9 | 10 | 13 | 5.4 | 11.8 | ||||||||
| 103 | 0.01 | 7.5 | 11 | 5.1 | 9 | 10 | 13 | 6.6 | 10.9 | 15 | 18 | 4.8 | 11.2 | ||||||||
| 10 | 13 | 4.9 | 9.8 | ||||||||||||||||||
| 153 | 0.015 | 7.5 | 11 | 4.8 | 8.9 | 15 | 18 | 4.8 | 11.2 | 15 | 18 | 5.6 | 12 | ||||||||
| 10 | 13 | 4.8 | 9.6 | ||||||||||||||||||
| 223 | 0.022 | 7.5 | 11 | 4.8 | 8 | 7.5 | 11 | 6 | 9.1 | 15 | 18 | 5.6 | 12.1 | 15 | 18 | 7.6 | 13.4 | ||||
| 10 | 13 | 5 | 9.9 | 20 | 23 | 5.2 | 13.1 | ||||||||||||||
| 22.5 | 26 | 4.8 | 12.7 | ||||||||||||||||||
| 333 | 0.033 | 7.5 | 11 | 4.8 | 8.1 | 7.5 | 11 | 5.5 | 8.8 | 10 | 13 | 6 | 10.7 | 15 | 18 | 7.6 | 13.5 | 15 | 18 | 8.5 | 15.8 |
| 10 | 13 | 4.9 | 8.2 | 15 | 18 | 5.7 | 10.36 | 20 | 23 | 6.2 | 14.2 | ||||||||||
| 473 | 0.047 | 7.5 | 11 | 5.4 | 8.8 | 7.5 | 11 | 6.3 | 9.6 | 10 | 13 | 7.3 | 11.2 | 15 | 18 | 7.5 | 15.6 | 20 | 23 | 7.4 | 15.4 |
| 10 | 13 | 4.9 | 9 | 10 | 13 | 5.6 | 9.7 | 15 | 18 | 5.2 | 10 | 20 | 23 | 6.1 | 14.2 | 22.5 | 26 | 6.7 | 14.7 | ||
| 683 | 0.068 | 10 | 13 | 5.3 | 10.3 | 10 | 13 | 6.6 | 10.6 | 15 | 18 | 6.2 | 10.9 | 20 | 23 | 7.4 | 15.4 | 20 | 23 | 10 | 17.3 |
| 15 | 18 | 4.9 | 9.7 | 20 | 23 | 5.3 | 11.8 | 22.5 | 26 | 6.7 | 14.7 | 22.5 | 26 | 9.1 | 16.4 | ||||||
| 104 | 0.1 | 10 | 13 | 6.3 | 11.2 | 10 | 13 | 7.7 | 11.8 | 15 | 18 | 6.6 | 13 | 20 | 23 | 9.9 | 17.4 | 22.5 | 26 | 10.3 | 19.2 |
| 15 | 18 | 5.6 | 10.5 | 20 | 23 | 5.6 | 12 | 22.5 | 26 | 9 | 16.5 | 27.5 | 31 | 9.5 | 18.4 | ||||||
| 154 | 0.15 | 15 | 18 | 5.7 | 10.6 | 15 | 18 | 6.6 | 11.4 | 15 | 18 | 7.4 | 15.4 | 22.5 | 26 | 10.4 | 19.4 | 27.5 | 31 | 11.6 | 20.5 |
| 20 | 23 | 5.7 | 10.6 | 20 | 23 | 6.7 | 13.1 | 27.5 | 31 | 9.6 | 18.6 | 31 | 35 | 10.7 | 19.6 | ||||||
| 224 | 0.22 | 15 | 18 | 6.6 | 11.5 | 15 | 18 | 7.8 | 12.7 | 20 | 23 | 7.4 | 16.4 | 22.5 | 26 | 9.9 | 19.1 | 27.5 | 31 | 14.1 | 22.9 |
| 20 | 23 | 5.7 | 10.6 | 20 | 23 | 6.7 | 11.5 | 22.5 | 26 | 5.8 | 14.8 | 27.5 | 31 | 11.5 | 20.6 | 31 | 35 | 12.9 | 21.8 | ||
| 334 | 0.33 | 15 | 18 | 7.3 | 13.8 | 15 | 18 | 8.8 | 15.2 | 20 | 23 | 9.1 | 17.1 | 27.5 | 31 | 14.2 | 23.2 | 27.5 | 31 | 17.3 | 26.2 |
| 20 | 23 | 6.3 | 12.7 | 20 | 23 | 7.4 | 13.8 | 22.5 | 26 | 8.2 | 16.2 | 31 | 35 | 13 | 22.1 | 31 | 35 | 15.9 | 24.7 | ||
| 22.5 | 26 | 5.8 | 12.2 | 22.5 | 26 | 6.7 | 13.2 | ||||||||||||||
| 474 | 0.47 | 15 | 18 | 8.7 | 15.2 | 15 | 18 | 10.5 | 16.9 | 22.5 | 26 | 9.3 | 18.9 | 31 | 35 | 15.6 | 24.7 | 31 | 35 | 19.1 | 27.9 |
| 20 | 23 | 7.3 | 13.8 | 20 | 23 | 8.7 | 15.1 | 27.5 | 23 | 10.2 | 19.8 | ||||||||||
| 22.5 | 26 | 6.7 | 13.2 | 22.5 | 26 | 7.9 | 14.4 | ||||||||||||||
| 684 | 0.68 | 20 | 23 | 8.6 | 15.1 | 20 | 23 | 9.8 | 17.8 | 22.5 | 26 | 11.4 | 20.8 | 31 | 35 | 18.9 | 28 | ||||
| 22.5 | 26 | 7.9 | 14.4 | 22.5 | 26 | 8.9 | 16.8 | 27.5 | 31 | 10.4 | 19.9 | ||||||||||
| 105 | 1.0 | 20 | 23 | 9.8 | 17.9 | 20 | 23 | 11.9 | 19.9 | 27.5 | 31 | 12.7 | 22.2 | ||||||||
| 22.5 | 26 | 8.9 | 17 | 22.5 | 26 | 10.8 | 18.8 | 31 | 35 | 11.7 | 21.1 | ||||||||||
| 27.5 | 31 | 8.2 | 16.3 | 27.5 | 31 | 9.9 | 17.9 | ||||||||||||||
| 155 | 1.5 | 22.5 | 36 | 10.9 | 19 | 22.5 | 26 | 12.6 | 22.2 | 27.5 | 31 | 16.8 | 25.2 | ||||||||
| 27.5 | 31 | 10 | 18.1 | 27.5 | 31 | 11.5 | 21.1 | 31 | 35 | 14.4 | 23.9 | ||||||||||
| 225 | 2.2 | 27.5 | 31 | 11.6 | 21.2 | 27.5 | 31 | 14.1 | 23.7 | 31 | 35 | 17.7 | 27.2 | ||||||||
| 31 | 35 | 10.6 | 20.2 | 31 | 35 | 12.9 | 22.5 | ||||||||||||||
| 335 | 3.3 | 27.5 | 31 | 14.4 | 24 | 27.5 | 31 | 17.6 | 27.1 | ||||||||||||
| 31 | 35 | 13.1 | 22.8 | 31 | 35 | 16.1 | 25.6 | ||||||||||||||
| 475 | 4.7 | 27.5 | 31 | 17.4 | 27 | ||||||||||||||||
| 31 | 35 | 15.9 | 25.5 | ||||||||||||||||||






