特点及用途:
特点:
CBB20(MKP93)金属化聚丙烯膜扁轴向电容器以金属化聚丙烯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大及良好的自愈性能。
用途:
CBB20(MKP93)金属化聚丙烯膜扁轴向电容器广泛使用于仪器、仪表及家用电器交直流线路,广泛用于音响系统分频电路中。


| 技术指标: |
|
使用温度 |
-55°C~~+100°C |
|
容量范围 |
1~~10μF |
|
允许偏差 |
J(± 5%);K(± 10%) |
|
额定电压 |
250V,400V,630V,1000V,1250V(DC) |
|
耐电压 |
1.7VR 2S (1.5VR5S) |
|
损耗角 |
C<=0.1μF <=0.0015 10KHz |
|
绝缘电阻 |
C<=0.33μF >=50000MΩ C> 0.33μF >=15000S |
| mm |
| CAP | 250 VDC | 400 VDC | 630 VDC | 1000 VDC | 1250 VDC | |||||||||||
| 规格 | μF | W | T | H | W | T | H | W | T | H | W | T | H | W | T | H |
| 102 | 0.001 | 13 | 3 | 5.6 | ||||||||||||
| 152 | 0.0015 | 13 | 3.2 | 5.8 | ||||||||||||
| 222 | 0.0022 | 13 | 3.5 | 6.3 | ||||||||||||
| 15 | 3.3 | 6.1 | ||||||||||||||
| 332 | 0.0033 | 13 | 3.1 | 5.9 | 13 | 4.2 | 7 | |||||||||
| 15 | 3.7 | 7.3 | ||||||||||||||
| 472 | 0.0047 | 13 | 4 | 7 | 15 | 3.2 | 9.1 | |||||||||
| 15 | 2.9 | 7.3 | ||||||||||||||
| 682 | 0.0068 | 15 | 3.6 | 8 | 15 | 4 | 9.9 | |||||||||
| 20 | 3 | 7.4 | ||||||||||||||
| 103 | 0.01 | 13 | 3.6 | 6.9 | 15 | 5 | 8.9 | 20 | 3.3 | 9.2 | ||||||
| 15 | 3.2 | 7.5 | 20 | 3 | 7.4 | |||||||||||
| 153 | 0.015 | 13 | 3.6 | 7.1 | 20 | 3.4 | 9.3 | 20 | 4.3 | 10.1 | ||||||
| 15 | 3.3 | 7.6 | ||||||||||||||
| 223 | 0.022 | 13 | 3.2 | 6 | 13 | 4.5 | 7.1 | 20 | 4.2 | 14.4 | 20 | 6 | 11.2 | |||
| 15 | 3.6 | 7.9 | 25 | 3.8 | 11.2 | |||||||||||
| 333 | 0.033 | 13 | 3.3 | 6.1 | 13 | 4 | 6.8 | 15 | 4.5 | 8.7 | 20 | 6.6 | 11.4 | 20 | 6.9 | 13.7 |
| 15 | 3.4 | 6.2 | 25 | 4.8 | 10.2 | 25 | 4.7 | 12.3 | ||||||||
| 473 | 0.047 | 13 | 4 | 6.8 | 13 | 4.8 |
7.6 |
15 | 5.8 | 9.3 | 20 | 6.1 | 13.7 | 25 | 6 | 13.5 |
| 15 | 3.4 | 7 | 15 | 4.2 | 7.7 | 20 | 3.6 | 8 | 25 | 4.7 | 12.3 | 28 | 5.3 | 12.8 | ||
| 683 | 0.068 | 15 | 3.9 | 8.3 | 15 | 5.1 | 8.7 | 20 | 4.6 | 8.8 | 25 | 6 | 13.5 | 25 | 8.3 | 15.1 |
| 20 | 3.3 | 7.6 | 25 | 3.6 | 9.5 | 28 | 6.7 | 14.2 | ||||||||
| 104 | 0.1 | 15 | 4.8 | 9.3 | 15 | 6.4 | 9.9 | 20 | 5 | 10.9 | 25 | 8.1 | 15.1 | 28 | 7.9 | 17 |
| 20 | 7 | 8.4 | 25 | 3.9 | 9.9 | 28 | 7.4 | 14.3 | 32 | 7.7 | 16.1 | |||||
| 154 | 0.15 | 20 | 4.1 | 8.5 | 20 | 5.1 | 9.5 | 20 | 5.9 | 13.4 | 28 | 8.8 | 17.4 | 32 | 9.8 | 18.2 |
| 25 | 4 | 8.4 | 25 | 5 | 10.9 | 32 | 7.8 | 16.3 | 36 | 8.9 | 17.3 | |||||
| 224 | 0.22 | 20 | 5.1 | 9.5 | 20 | 6.4 | 10.7 | 25 | 5.8 | 13.3 | 32 | 9.8 | 18.3 | 32 | 12.3 | 20.7 |
| 25 | 4.1 | 4.5 | 25 | 4.9 | 9.3 | 28 | 5.2 | 12.7 | 36 | 8.8 | 17.4 | 36 | 11.2 | 19.5 | ||
| 28 | 4.4 | 8.9 | ||||||||||||||
| 334 | 0.33 | 20 | 5.9 | 11.9 | 20 | 7.4 | 13.3 | 25 | 7.4 | 15 | 32 | 12.5 | 21 | 32 | 15.6 | 24 |
| 25 | 4.6 | 10.6 | 25 | 5.8 | 11.7 | 28 | 6.7 | 14.2 | 36 | 11.2 | 19.7 | 36 | 14.2 | 22.5 | ||
| 28 | 5.2 | 11.1 | 46 | 9.3 | 17.8 | 46 | 11 | 20.1 | ||||||||
| 474 | 0.47 | 20 | 7.3 | 13.3 | 20 | 9.1 | 15 | 25 | 8.7 | 17.8 | 36 | 13.9 | 22.5 | 36 | 17.4 | 25.7 |
| 25 | 5.7 | 11.7 | 25 | 7.1 | 13.1 | 28 | 7.7 | 16.8 | 46 | 11.5 | 20 | 46 | 13.5 | 22.6 | ||
| 28 | 6.4 | 12.3 | 32 | 6.8 | 15.9 | 56 | 9.9 | 18.4 | 56 | 11.8 | 20.8 | |||||
| 684 | 0.68 | 25 | 7.1 | 13.1 | 25 | 8.2 | 15.7 | 28 | 9.8 | 18.9 | 36 | 17.3 | 25.8 | 46 | 10.8 | 19.5 |
| 28 | 6.1 | 12.1 | 28 | 7.4 | 14.9 | 32 | 8.7 | 17.8 | 46 | 14.3 | 22.8 | 56 | 11.8 | 20.8 | ||
| 56 | 12.3 | 20.9 | ||||||||||||||
| 105 | 1.0 | 25 | 8.4 | 15.9 | 25 | 10.5 | 18 | 32 | 11 | 20.1 | 46 | 17.9 | 26.4 | 46 | 13.6 | 22.4 |
| 28 | 7.4 | 15 | 28 | 9.4 | 16.9 | 36 | 10 | 19 | 56 | 15.5 | 24.1 | 56 | 11.8 | 20.5 | ||
| 32 | 6.6 | 14.1 | 32 | 8.3 | 15.8 | |||||||||||
| 155 | 1.5 | 28 | 9.6 | 17.2 | 28 | 11.2 | 20.3 | 32 | 14.3 | 23.2 | 56 | 19.6 | 28.2 | 56 | 15 | 23.7 |
| 32 | 8.5 | 16 | 32 | 10 | 19 | 36 | 12.9 | 21.8 | ||||||||
| 225 | 2.2 | 32 | 10.1 | 19.2 | 32 | 12.7 | 21.8 | 36 | 16.3 | 25.2 | ||||||
| 36 | 9.1 | 18.2 | 36 | 11.4 | 20.5 | 46 | 13.4 | 22.3 | ||||||||
| 56 | 11.5 | 20.4 | ||||||||||||||
| 335 | 3.3 | 32 | 13 | 22.2 | 32 | 16.3 | 25.3 | 46 | 17.1 | 26 | ||||||
| 36 | 11.7 | 20.9 | 36 | 14.7 | 23.8 | 56 | 14.7 | 23.7 | ||||||||
| 46 | 9.6 | 18.7 | 46 | 12 | 21.1 | |||||||||||
| 475 | 4.7 | 36 | 14.6 | 23.8 | 46 | 14.9 | 24 | 46 | 21 | 30 | ||||||
| 46 | 11.9 | 21 | 56 | 12.9 | 21.9 | 56 | 18.2 | 27.2 | ||||||||
| 56 | 10.3 | 19.4 | ||||||||||||||
| 685 | 6.8 | 46 | 14.3 | 22.2 | 46 | 18.7 | 27.8 | |||||||||
| 56 | 12.4 | 21.5 | 56 | 16.1 | 25.2 | |||||||||||
| 106 | 10 | 56 | 20.7 | 29 | 56 | 20.3 | 29.4 | |||||||||








